2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | |
PERSONAL Curso escolar |
|||
Nº Personal Docente Reglada | 21 | 19 | 22 |
Horas de docencia Reglada concierto | 360 | 300 | 325 |
Horas de docencia Reglada sin concierto | 60 | 60 | 60 |
Personal de secretaría Reglada | 3 | 3 | 3 |
Personal no docente Reglada | 3,25 | 3,75 | 5,5 |
Personal Directivo y No Docente FPE | 3 | 3 | 3 |
ACTIVIDAD DOCENTE Curso escolar |
|||
Alumnos Reglada (15 octubre) | 231 | 198 | 196 |
Alumnos Reglada Ciclos Semi-Presenciales | 108 | 102 | 140 |
Drop-outs Reglada (1º: fin curso académico) | 4,1% | 10,1% | 6,6% |
Repetidores Reglada (fin curso académico) | 19,1% | 22,8% | 15,1% |
Alumnos Formación Ocupacional | 145 | 143 | 199 |
Alumnos de empresas | 480 | 197 | 147 |
Alumnos de cursos Privados | 137 | 297 | 407 |
Nº Ciclos E. Reglada Presencial | 8 | 7 | 6 |
Ratio alumnos Reglada/aulas | 15,6 | 16,5 | 17,8 |
Nº Cursos FPE Subvencionados (LABORA+SEPE) | 10 | 7 | 9 |
Nº Cursos de empresas | 33 | 26 | 16 |
Nº empresas formación | 10 | 26 | 16 |
Nº Cursos privados | 24 | 29 | 41 |
ECONÓMICO a 31 dic. Fundación Eifor |
|||
Becas y ayudas concedidas | 8.366€ | 8.880€ | 2.400€ |
Ratio Liquidez (AC/PC) | 1,79 | 2,15 | 1,95 |
Pasivo Largo Plazo | 586.540€ | 508.170€ | 402.303€ |
INTERNACIONAL Curso escolar |
|||
Movilidades alumnos IN | 35 | 62 | 65 |
Movilidades alumnos OUT | 10 | 9 | 12 |
Proyectos Europeos (Erasmus+) | 2 | 5 | 5 |
Movilidades Personal OUT KA1 | 12 | 12 | 12 |
Movilidades Personal KA2 | 7 | 12 | 18 |
INSERCIÓN LABORAL Sobre alumnos que finalizan estudios |
|||
% de inserción laboral reglada (curso escolar) | 100,00% | 94,7% | 100% |
% de inserción SERVEF (convocatoria anual) | 35,20% | 48,9% | 47,7% |