El Consejo Escolar del Centro de Formación Profesional XABEC, en reunión celebrada el 8 de noviembre de 2017 aprobó el presupuesto de funcionamiento para curso 2017-2018, y que fue presentado por la titularidad del centro a la Dirección General de Centros y Personal docente el día 24 de noviembre de 2017, según el detalle siguiente:
INGRESOS
1 | Importe abonado por la Consellería de Educación, Formación y Ocupación en concepto de “otros gastos” (concierto educativo) | 168.073 € |
2 | Escolaridad (25,70 €/mes/alumno) | 39.848 € |
3 | Servicio Complementario (*) | 85.098 € |
TOTAL INGRESOS | 293.019 € |
(*) El Servicio Complementario del curso 2017-18 ha sido aprobado por Resolución de 30 de noviembre de 2017, de la Dirección Territorial de Educación, Investigación, Cultura y Deporte.
GASTOS
1 | Personal de administración y servicios | 199.035 € |
2 | Material consumible | 55.643 € |
3 | Reparaciones | 1.885 € |
4 | Suministros y servicios profesionales | 25.653 € |
5 | Gastos de administración | 10.620 € |
6 | Sustituciones de personal | 686 € |
7 | Seguros y comunidad de vecinos | 2.575 € |
8 | Gastos de reposición | 2.039 € |
9 | Otros gastos de funcionamiento | 0 € |
TOTAL GASTOS | 298.135 € |
Nota: El déficit de 5.115 € será cubierto por la FUNDACIÓN EIFOR DE LA C.V.